Lista de Exercícios
Parte 1
| # | ID | Problema | Nível | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Extremamente Básico | 4 | 100 |
| 2 | 1021 | Notas e Moedas | 6 | 100 |
| 3 | 1082 | Componentes Conexos | 5 | 100 |
| 4 | 1086 | O Salão do Clube | 7 | 100 |
| 5 | 1194 | Prefixa, Infixa e Posfixa | 3 | 100 |
| 6 | 1205 | Cerco a Leningrado | 7 | 100 |
| 7 | 1340 | Eu Posso Adivinhar a Estrutura de Dados! | 2 | 100 |
| 8 | 1357 | Em Braille | 2 | 100 |
| 9 | 1385 | Recuperação de Relatório | 8 | 100 |
| 10 | 1404 | MegaDamas | 6 | 100 |
| 11 | 1416 | Placar do ICPC | 9 | 100 |
| 12 | 1470 | Máquina Dobradora | 4 | 100 |
| 13 | 1642 | Teclado Quebrado | 6 | 100 |
| 14 | 1711 | Dona Minhoca | 8 | 100 |
| 15 | 1767 | Saco do Papai Noel | 4 | 100 |
| 16 | 2653 | Dijkstra | 2 | 100 |
| 17 | 2661 | Despojados | 6 | 100 |
| 18 | 2667 | Jogo de Boca | 3 | 100 |
| 19 | 2683 | Espaço de Projeto | 5 | 100 |
| 20 | 2784 | Ilhas | 5 | 100 |
| 21 | 2880 | Enigma | 4 | 100 |
| 22 | 2884 | Interruptores | 5 | 100 |
| 23 | 2962 | Arte Valiosa | 9 | 100 |
| 24 | 2971 | Jogo de Baralho | 9 | 100 |
| 25 | 2973 | Maratona Brasileira de Comedores de Pipoca | 9 | 100 |
Parte 2
| # | ID | Problema | Nível | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1207 | Os Benefícios da Vodka | 9 | 100 |
| 2 | 1288 | Canhão de Destruição | 5 | 100 |
| 3 | 1362 | Minha Camiseta Me Serve | 6 | 100 |
| 4 | 1365 | Procurando Assentos | 7 | 100 |
| 5 | 1394 | Hooligan | 8 | 100 |
| 6 | 1485 | Roleta Turca | 8 | 100 |
| 7 | 1522 | Jogo das Pilhas | 8 | 100 |
| 8 | 1645 | El Dorado | 6 | 100 |
| 9 | 2123 | A Lei Vai a Cavalo! | 9 | 100 |
| 10 | 2243 | Isósceles | 4 | 100 |
| 11 | 2532 | Demogorgon | 6 | 100 |
| 12 | 2677 | Par ou Ímpar | 7 | 100 |
| 13 | 2713 | O Mago é Implacável! | 6 | 100 |
| 14 | 2723 | Equilibrando Presentes | 7 | 100 |
| 15 | 2778 | Matriz do Dabriel | 10 | 100 |
| 16 | 2898 | Olimpíadas | 5 | 100 |
Parte 3
| # | ID | Problema | Nível | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1378 | Triângulos Isósceles | 9 | 100 |
| 2 | 1464 | Camadas de Cebola | 8 | 100 |
| 3 | 1468 | Balão | 10 | 100 |
| 4 | 1474 | Ônibus | 7 | 100 |
| 5 | 1602 | Hiperprimos | 8 | 100 |
| 6 | 1697 | Jaida e o Jogo Multiplicativo | 9 | 100 |
| 7 | 1716 | RSA | 7 | 100 |
| 8 | 1904 | Par ou Ímpar 2.0 | 9 | 100 |
| 9 | 2674 | Super Primos: Ativar! | 7 | 100 |
| 10 | 2891 | Um Problema com Final Feliz | 6 | 100 |
| 11 | 2655 | Trilha Perigosa | 8 | 100 |
| 12 | 2658 | Acordes Intergaláticos | 9 | 100 |
| 13 | 2559 | Sexta-Feira 13 | 10 | 100 |
| 14 | 2772 | Plantação | 10 | 100 |
| 15 | 2887 | Linhas de Metrô | 7 | 100 |