Cronograma - Algoritmos e Estruturas de Dados II 2026-1
Apresentação
A disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados II (AED2) do curso de Engenharia de Computação do CEFET-MG possui um histórico de evolução importante.
No currículo anterior (PPC 2008), a formação era composta por 4 aulas teóricas e 2 aulas de laboratório (Laboratório de AED2). Fui responsável por ministrar as ofetas de 2016.2 a 2021.2, sempre buscando alinhar a base conceitual com a prática de implementação.
No atual PPC 2023, a disciplina de Laboratório foi descontinuada, mantendo-se a carga horária teórica. Para mitigar essa perda e garantir a excelência técnica, esta retomada da disciplina em 2026-1 incorpora uma abordagem prática integrada. A disciplina contará com Exercícios Contínuos e Trabalhos Práticos em juízes online (Maratonas de Programação), resgatando a experiência de “mão na massa” essencial para o domínio de Estruturas de Árvores e Grafos.
Conforme o plano de ensino vigente, a disciplina possui carga horária de 4 horas-aula semanais. A avaliação é composta por duas provas teóricas (70 pontos no total), dois trabalhos práticos (14 pontos no total) e exercícios contínuos em formato de maratona (16 pontos no total).
Planos de Ensino 2026-1
Planos de Ensino 2026-1
Cronograma
As aulas ocorrem todas as segundas-feiras às 07:00 e quartas-feiras às 10:40.
| Aula | Data | Módulo | Conteúdo | Capítulo | Slides |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04/03 | 1 | Apresentação da Disciplina e Plano de Ensino | Capítulo | Slides |
| 02 | 09/03 | 1 | Revisão de Complexidade de Algoritmos | Capítulo | Slides |
| 03 | 11/03 | 1 | Revisão: Pilhas, Filas e Listas | Capítulo | Slides |
| 04 | 16/03 | 1 | Tabelas Hash (Dispersão) / Ordenação (Counting) | - | Slides Beta Slides 2022 |
| 05 | 18/03 | 1 | Ordenação Linear (Counting, Radix, Bucket Sort) / BST | Capítulo | Slides Beta Slides 2022 |
| 06 | 23/03 | 1 | Árvores Binárias de Pesquisa | Capítulo | Slides Slides 2022 |
| 07 | 25/03 | 2 | Árvores Balanceadas: AVL | - | Slides |
| 08 | 30/03 | 2 | Árvores Balanceadas: Rubro-Negras (Red-Black) | - | Slides |
| 09 | 01/04 | 2 | Filas de Prioridade (Heaps) e Árvores de Huffman | - | Slides |
| 10 | 06/04 | 2 | Árvores em Memória Secundária: Árvores B / B+ | - | Slides |
| 11 | 08/04 | 2 | Processamento de Texto: Tries e Compressão | - | - |
| 12 | 13/04 | 3 | Introdução a Grafos: Representações (Matriz vs Lista) | - | Slides |
| 13 | 15/04 | 3 | Percursos em Grafos: BFS (Busca em Largura) e Aplicações | - | - |
| 14 | 20/04 | - | Revisão para Prova 1 | - | Slides |
| 15 | 22/04 | - | Prova 1 | - | Slides |
| 16 | 27/04 | 3 | Percursos em Grafos: DFS (Busca em Profundidade | - | - |
| 17 | 04/05 | 3 | Aplicações de DFS: Ordenação Topológica e Componentes Fortemente Conexos | - | - |
| 18 | 06/05 | 3 | Aplicações de DFS: Ordenação Topológica e Componentes Fortemente Conexos | - | - |
| 19 | 11/05 | 3 | Algoritmos de Árvore Geradora Mínima (Prim e Kruskal) | - | - |
| 20 | 13/05 | 3 | Algoritmos de Árvore Geradora Mínima (Prim e Kruskal) | - | - |
| 21 | 18/05 | 3 | Estrutura de Dados: Union-Find (Disjoint Sets) | - | - |
| 22 | 20/05 | 4 | Caminhos Mínimos: Dijkstra (Teoria e Prática) | - | - |
| 23 | 25/05 | 4 | Caminhos Mínimos: Bellman-Ford e Floyd-Warshall | - | - |
| 24 | 27/05 | 4 | Grafos Bipartidos e Emparelhamento (Matching) | - | - |
| 25 | 01/06 | 4 | Coloração de Grafos e Algoritmos Gulosos | - | - |
| 26 | 03/06 | 4 | Coloração de Grafos e Algoritmos Gulosos | - | - |
| 27 | 08/06 | 5 | Fluxo Máximo em Redes: Ford-Fulkerson | - | - |
| 28 | 10/06 | 5 | Fluxo Máximo em Redes: Ford-Fulkerson | - | - |
| 29 | 15/06 | 5 | Fluxo Máximo: Aplicações (Corte Mínimo) | - | - |
| 30 | 17/06 | 5 | Grafos Hamiltonianos e Eulerianos | - | - |
| 31 | 22/06 | 5 | Grafos Hamiltonianos e Eulerianos | - | - |
| 32 | 24/06 | - | Revisão Geral para Prova 2 | - | - |
| 33 | 29/06 | - | Prova 2 | - | - |
| 34 | 01/07 | - | Prova Substitutiva | - | - |
| 35 | 06/07 | - | Prova Final | - | - |
Distribuição de Pontos
Atividades focadas em exercícios de programação e avaliações teóricas.
| Atividades avaliativas | Valor | Data Prevista |
|---|---|---|
| Exercícios Contínuos (8 Listas) | 16 | Ao longo do semestre |
| Trabalho Prático 1 (Árvores) | 7 | 06/04 |
| Prova 1 | 35 | 22/04 |
| Trabalho Prático 2 (Grafos) | 7 | 03/06 |
| Prova 2 | 35 | 29/06 |
| Total | 100 |
Planejamento das Atividades Práticas
As atividades práticas serão realizadas via Juiz Online (https://maratona.alessiojr.com).
1. Exercícios Contínuos (16 pontos)
Série de 8 listas de exercícios (aprox. 2 pontos cada) distribuídas quinzenalmente, cobrindo tópicos específicos da matéria (Ordenação, Hash, BST, AVL, Grafos Basic, DFS/BFS, MST, Shortest Path). O objetivo é manter o ritmo de estudo constante.
2. Trabalhos Práticos (14 pontos)
Dois trabalhos maiores integradores:
- TP 1 (Árvores): Implementação e análise de estruturas hierárquicas avançadas (Ex: Comparativo AVL vs Rubro-Negra ou Aplicação de Indexação).
- TP 2 (Grafos): Resolução de um problema complexo de otimização em grafos (Ex: Planejamento de Rotas ou Rede de Fluxo) envolvendo modelagem.
Conteúdo
Última atualização: r Sys.Date()
