Gestão de Projeto de Software (GPS)
Bem-vindo à disciplina GPS
Esta é a página da disciplina de Gestão de Projeto de Software (GPS) do curso de Engenharia de Computação do CEFET-MG, semestre 2025-2.
Esta é a primeira oferta da disciplina na grade nova do curso.
A disciplina de GPS foca na gestão de projetos de software, cobrindo desde abordagens tradicionais até ágeis e híbridas, com foco na prática através do desenvolvimento de um portfólio de equipe.
Planos de Ensino 2025-2
title: “Cronograma - Gestão de Projeto de Software 2025-2” semester: “2025-2” —
Cronograma
As aulas ocorrem todas as quintas-feiras às 08:55.
| Aula | Data | Título | Conteúdo Teórico | Conteúdo do Trabalho Prático | Capítulo | Slides |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/08 | Apresentação e Iniciação | Apresentação da disciplina. Introdução à Gestão de Projetos de Software. | Apresentação do projeto integrador. Formação das equipes. | ||
| 2 | 04/09 | Viabilidade e Estrutura | Engenharia de Software e sua relação com a Gerência de Projetos. | As equipes definem o escopo do Portfólio. | ||
| 3 | 11/09 | Planejamento no GitLab | Iniciação formal do projeto. Elaboração do Termo de Abertura. | As equipes criam seus repositórios no GitLab. | ||
| 4 | 18/09 | Escopo e Cronograma | Visão geral do PMBOK. Foco em gestão de Escopo e Tempo. | As equipes detalham o escopo e definem o cronograma. | ||
| 5 | 25/09 | Qualidade e Recursos | Gestão de Custos, Qualidade e Recursos Humanos. | Definição de métricas de qualidade e alocação de responsabilidades. | ||
| 6 | 02/10 | Riscos e Documentação | Gestão de Comunicações, Riscos e Aquisições. | As equipes criam o Documento de Projeto com todos os planos. | ||
| 7 | 09/10 | Comunicação e Stakeholders | Gestão de Envolvidos (Stakeholders). | As equipes usam os GitLab Boards para monitorar o fluxo das issues. | ||
| - | 16/10 | Prova Módulo 1 e 2 | Avaliação teórica preliminar. | - | - | - |
| 8 | 23/10 | Fundamentos Ágeis e Scrum | Introdução ao Modelo Ágil. O Manifesto Ágil e seus princípios. | Introdução ao Scrum. Planejamento do primeiro sprint. | ||
| 9 | 30/10 | Sprint 1 e CI/CD | Papéis, Artefatos e Reuniões do Scrum. | O primeiro sprint é concluído. Configuração do CI/CD. | ||
| 10 | 06/11 | Modelos Ágeis Alternativos | Kanban, eXtreme Programming. | Sprint Retrospective sobre a primeira fase. | ||
| 11 | 13/11 | Priorização e Sprints | Gestão ágil de Requisitos. Técnicas de priorização. | Planejamento do segundo e último sprint. | ||
| 12 | 27/11 | Gestão Híbrida em Prática | Gestão Híbrida de Projetos. | As equipes trabalham nas últimas issues de refinamento. | ||
| 13 | 04/12 | Ferramentas de Gestão | Ferramentas de Auxílio à Gestão. | Demonstração do uso das ferramentas do GitLab. | ||
| 14 | 11/12 | Análise e Revisão | Estudo de Caso. Análise de projetos reais. | Revisão final do Portfólio e preparação da apresentação. | - | |
| 15 | 18/12 | Apresentação Final | Encerramento da disciplina. | Apresentação final do Portfólio. | - | |
| - | 18/12 | Prova Módulo 3 e 4 | Avaliação teórica final. | - | - | - |
Distribuição de Pontos
| Atividades avaliativas | Valor |
|---|---|
| Média dos Questionários | 20 |
| Trabalho Prático (Portfólio) | 30 |
| Prova 1 (Módulos 1 e 2) | 25 |
| Prova 2 (Módulos 3 e 4) | 25 |
| Total | 100 |
Conteúdo
Última atualização: r Sys.Date()