Relatorio Parcial de Avaliacao - TP1
Parcial A: equipes elas, eliel, gabrielduarte, jp030505 e d2lm
Notas recomendadas
| Equipe | Nota / 10 | Principal risco |
|---|---|---|
| equipe-elas | 9.4 | Divergencia residual entre valores de F1 no README; build externo excedeu o teto. |
| equipe-eliel | 9.0 | API real ignora thresholds calibrados e sempre retorna top-3. |
| equipe-gabrielduarte | 8.4 | /health responde ok mesmo sem modelo; dependencias de runtime abertas. |
| equipe-jp030505 | 9.9 | Pinning incompleto de TensorFlow; execucao externa nao confirmada por ambiente. |
| equipe_d2lm | 9.7 | Docker sobrescreve tau avaliado 0.10 por 0.18. |
Observacoes comuns
- A avaliacao usou
trabalho/tp1.qmdeavaliacoes/tp1/PLANO_AVALIACAO.md, com peso especial para evolucao e justificativa experimental. - As cinco suites foram executadas sem instalar pacotes. Quatro foram bloqueadas na coleta pela ausencia de FastAPI; a
equipe_d2lmpulou oito casos pelo mesmo motivo. Sao bloqueios do ambiente avaliador, nao descontos automaticos. - Docker Engine estava disponivel, mas nao havia imagens Python/TensorFlow reutilizaveis. Um build de referencia chegou ao download/instalacao do TensorFlow, mas ultrapassou o teto de 120 segundos e foi cancelado. Por isso nao foi possivel confirmar APIs em container sem violar o limite estabelecido.
- A autoria individual foi complementada por historicos, MRs e artefatos por papel; a arguicao permanece necessaria para confirmar compreensao e autoria declarada.
Notas individuais recomendadas
| Equipe | Integrante | Papel | Nota / 10 |
|---|---|---|---|
| equipe-elas | Mariana Luciano Moraes | ML | 9.7 |
| equipe-elas | Daiana Maria de Oliveira Vieira | Dados/NLP | 9.6 |
| equipe-elas | Bruno Durso Amaral | DevOps/QA | 9.7 |
| equipe-elas | Fernanda Laylla Almeida | API/MLOps | 9.6 |
| equipe-eliel | Eliel Vitor Almeida | Dados/artefatos/testes | 9.4 |
| equipe-eliel | Gabriel Silva | ML | 9.1 |
| equipe-eliel | Felipe Cassemiro | API/DevOps | 9.5 |
| equipe-gabrielduarte | Erick Reis Miranda | Dados/NLP | 8.7 |
| equipe-gabrielduarte | Matheus Benevenuto Ferreira | ML | 9.1 |
| equipe-gabrielduarte | Lizandra Abelha Coelho Barbosa | API | 9.1 |
| equipe-gabrielduarte | Gabriel Duarte Campos Amorim | DevOps/QA | 9.2 |
| equipe-jp030505 | Gustavo Alexandre Silva | Dados/NLP | 9.9 |
| equipe-jp030505 | Joao Pedro Silva Martins | ML | 10.0 |
| equipe-jp030505 | Gabriel Batista de Souza | Backend | 9.9 |
| equipe-jp030505 | Emanuel Carlos de Oliveira Dias | DevOps | 9.9 |
| equipe_d2lm | Marcela Freitas Mariano | Dados/NLP | 9.8 |
| equipe_d2lm | Luiz Henrique Santos Dias | ML | 9.9 |
| equipe_d2lm | Daniel Caetano Assis | Backend | 9.8 |
| equipe_d2lm | Lucas Barros Meckler | DevOps/QA | 9.9 |
Criterio aplicado
- Para cada integrante: metade da nota tecnica vigente da equipe como produto coletivo, mais papel individual (maximo 3,0), rastreabilidade (maximo 1,5) e colaboracao/qualidade (maximo 0,5).
- Commits, linhas e MRs foram usados apenas como sinais de autoria. Arquivos grandes de dados/modelos nao elevaram nota por volume.
- As ressalvas tecnicas coletivas permanecem as da tabela inicial; os relatorios individuais registram a evidencia e as limitacoes de cada nota.