Relatorio Consolidado de Avaliacao - TP1
Sintese tecnica e notas recomendadas - 2026/2
Resultado por equipe
| Equipe | Nota recomendada | Sintese |
|---|---|---|
| equipe-jp030505 | 9,9 | Entrega completa, artefatos reais, comparacao reproduzivel e excelente trilha de decisoes experimentais. |
| equipe_d2lm | 9,7 | Pipeline e analises muito fortes; alinhar o threshold servido no container ao threshold avaliado. |
| equipe-elas | 9,4 | Engenharia e colaboracao equilibradas; reconciliar valores de F1 documentados. |
| equipe-eliel | 9,0 | Projeto completo e testado; aplicar no serving os thresholds calibrados. |
| equipe-gabrielduarte | 8,4 | Boa cobertura de componentes e documentacao; healthcheck nao deve mascarar falha de carregamento do modelo. |
| equipe_papalmeida | 8,3 | API real executou; reexecutar experimento sem ajustar TF-IDF antes do split. |
| equipe_mit | 6,9 | Estrutura promissora, mas artefatos reais ausentes mantem a API em mock e impede demonstracao do modelo. |
| grupo_victor | 5,0 | Pipeline parcialmente desenvolvido; corrigir split e incluir thresholds.pkl no artefato de inferencia. |
| equipe_igor | 3,5 | Codigo-base existe, mas faltam resultados e artefatos; Docker nao constroi sem artifacts/. |
| equipe_mp10 | 1,8 | Entrega limitada ao pipeline inicial de dados; faltam modelo, API, testes e reproducao. |
Notas individuais recomendadas
| Equipe | Integrante | Nota / 10 |
|---|---|---|
| equipe-elas | Mariana Luciano Moraes | 9.7 |
| equipe-elas | Daiana Maria de Oliveira Vieira | 9.6 |
| equipe-elas | Bruno Durso Amaral | 9.7 |
| equipe-elas | Fernanda Laylla Almeida | 9.6 |
| equipe-eliel | Eliel Vitor Almeida | 9.4 |
| equipe-eliel | Gabriel Silva | 9.1 |
| equipe-eliel | Felipe Cassemiro | 9.5 |
| equipe-gabrielduarte | Erick Reis Miranda | 8.7 |
| equipe-gabrielduarte | Matheus Benevenuto Ferreira | 9.1 |
| equipe-gabrielduarte | Lizandra Abelha Coelho Barbosa | 9.1 |
| equipe-gabrielduarte | Gabriel Duarte Campos Amorim | 9.2 |
| equipe-jp030505 | Gustavo Alexandre Silva | 9.9 |
| equipe-jp030505 | Joao Pedro Silva Martins | 10.0 |
| equipe-jp030505 | Gabriel Batista de Souza | 9.9 |
| equipe-jp030505 | Emanuel Carlos de Oliveira Dias | 9.9 |
| equipe_d2lm | Marcela Freitas Mariano | 9.8 |
| equipe_d2lm | Luiz Henrique Santos Dias | 9.9 |
| equipe_d2lm | Daniel Caetano Assis | 9.8 |
| equipe_d2lm | Lucas Barros Meckler | 9.9 |
| equipe_igor | Danyel Silva | 5,8 |
| equipe_igor | Vitor Silva | 5,0 |
| equipe_igor | Matheus H. Almeida Silva | 5,4 |
| equipe_igor | Igor Pedrosa | 6,4 |
| equipe_mit | Iviner Santos | 7,9 |
| equipe_mit | Thiago Moura | 8,1 |
| equipe_mit | Carlos Eufrazio | 7,6 |
| equipe_mit | Cassio Freire | 7,7 |
| equipe_mp10 | Augusto Rocha Araujo | 4,4 |
| equipe_mp10 | Bianca Barros | 3,1 |
| equipe_mp10 | Joao Carlos Martins | 2,8 |
| equipe_mp10 | Arthur Eler | 3,2 |
| equipe_papalmeida | Danilo Kaizer | 8,6 |
| equipe_papalmeida | Leonardo Soares | 8,9 |
| equipe_papalmeida | Gabriel Kaizer | 8,9 |
| equipe_papalmeida | Pedro Almeida | 8,8 |
| grupo_victor | Evelyze Pinheiro dos Reis | 6,2 |
| grupo_victor | Hugo Vicente | 6,8 |
| grupo_victor | Victor Magione | 5,2 |
| grupo_victor | Esther Magalhaes | 6,0 |
Leitura pedagogica
O principal diferencial entre os projetos de maior nota nao foi apenas a metrica final: foi a capacidade de registrar uma linha de evolucao entre baseline, rede neural, threshold, erro observado e decisao seguinte. As equipes mais maduras mantiveram coerencia entre o experimento avaliado e o artefato servido pela API.
Os problemas mais recorrentes foram artefatos de modelo ausentes, Docker que nao reproduz o repositorio, uso de mock como substituto silencioso do modelo real, vazamento de dados durante a vetorizacao e ausencia de justificativa experimental no README.
Limites da execucao e confirmacao individual
FastAPI, TensorFlow e outras dependencias nao estavam integralmente disponiveis no ambiente de avaliacao. Testes bloqueados por essas ausencias foram registrados como inconclusivos, sem desconto automatico. Falhas de build, falta de artefatos versionados, testes ausentes e inconsistencias observadas no repositorio foram considerados evidencias tecnicas da entrega.
As notas individuais acima sao recomendacoes e estao sujeitas a verificacao oral individual de autoria e compreensao tecnica.