Acompanhamento de Atividades - Turma 2
Inteligência Artificial II (2026/2)
Sobre a Avaliação
Conforme a ementa da disciplina, cada aula presencial possui um laboratório prático associado. A avaliação é contínua e a entrega do laboratório deve ser feita via GitLab em até 24 horas após a aula. O GitLab CI/CD valida a integridade matemática e lógica do código de forma automatizada.
Legenda de Status: 🟢 Entregue no prazo e CI/CD Passou (100% da nota) 🟡 Entregue no prazo, mas CI/CD Falhou (50% da nota) 🔴 Não entregue ou Fora do prazo (0%)
Módulo 1: Redes Neurais e MLOps
Abaixo estão listados os 20 alunos matriculados na Turma 2 e o acompanhamento das 8 aulas práticas referentes ao primeiro módulo.
| # | Matrícula | Login | Nome | L00 | L01 | L02 | L03 | L04 | L05 | L06 | L07 | L08 | Nota M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20223004240 | @archiebaltar | Arthur Baltar | 🟢 | 🔴 | 🟢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 20223006764 | @gutao1 | Augusto Rocha | 🟢 | 🟡 | 🟢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 20233008664 | @Durso03 | Bruno Durso | 🟢 | 🔴 | 🔴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20233004182 | @DaianaMaria | Daiana Maria | 🟢 | 🟢 | 🟢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 20233003990 | @danielassis | Daniel Caetano | 🟢 | 🟡 | 🟢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 20243014020 | @danyelzini | Danyel Martins | 🟢 | 🔴 | 🟢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20223004429 | - | Erick Reis | 🔴 | 🔴 | 🔴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 20213003704 | @felipecass15122 | Felipe Cassemiro | 🟢 | 🟢 | 🟡 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 20233008299 | @fernanda5 | Fernanda Laylla | 🟢 | 🟡 | 🟡 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 20223007378 | @gabrielduarte | Gabriel Duarte | 🟢 | 🟡 | 🟢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 20193009553 | @hugovicente | Hugo Vicente | 🟢 | 🟡 | 🔴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 20213003740 | @Igor_Pedrosa | Igor Pedrosa | 🟢 | 🔴 | 🟡 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20213003750 | @joaocarlos.fm | João Carlos | 🟢 | 🟢 | 🟡 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 20223004474 | @Lizandra | Lizandra Abelha | 🟢 | 🔴 | 🔴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 20233003980 | @marcelafmar | Marcela Freitas | 🟢 | 🟡 | 🟡 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 20233007710 | @Mariana | Mariana Luciano | 🟢 | 🔴 | 🟢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 20223004509 | @matthewbene03 | Matheus Benevenuto | 🟢 | 🟡 | 🔴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 20233004039 | - | Matheus Henrique | 🔴 | 🔴 | 🔴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20203004575 | @vicmagione | Victor Gabriel | 🟢 | 🟡 | 🔴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20213005905 | @vitor_mateus | Vitor Mateus | 🟢 | 🔴 | 🟢 | - | - | - | - | - | - | - |
Módulo 2: Linguagem e Vetores
(As atividades estarão disponíveis a partir de Setembro)