Aléssio M. Jr logo Aléssio M. Jr logo alessiojr.com
  • Sobre
  • Blog
  • Projetos
  • Palestras
  • Publicações
  • Disciplinas
    • Gestão e Processo de Software
    • Inteligência Artificial II
    • Estágio Supervisionado

    • AED2
    • CLP
    • Compiladores
    • Técnicas de Programação

    • Visão Geral
  • Inovação
    • Visão Geral
    • Influenzer
    • WOK
    • Ecossistema Vale do Aço
    • Palestras
    • Ideias & TCC
    • Português
    • English

Nesta página

  • Painel Docente Consolidado de Notas
    • 📥 Download dos Dados
    • 1. Indicadores Globais de Rendimento (Pontuação Atual: 50,0 pts)
    • 2. Composição Normativa da Pontuação
    • 3. Tabela Consolidada de Notas por Discente
  • Editar essa página
  • Criar uma issue

Quadro Geral Consolidado de Notas — IA II (2026.2)

Acompanhamento Integrado: Módulo 1 (Labs), Prova Teórica 1, TP1 e TP2

Autor

Prof. Aléssio Miranda Júnior

Data de Publicação

04/11/2026

Data de Modificação

04/11/2026

Painel Docente Consolidado de Notas

Este painel unifica todas as avaliações concluídas até o momento na disciplina de Inteligência Artificial II (2026.2).

📥 Download dos Dados

  • 📄 Baixar Planilha Consolidada (CSV)
  • 🏛️ Hub Geral de Avaliações
  • 📝 Detalhes e Laudos da Prova 1
  • ⚙️ Relatório Consolidado do TP1
  • 🔍 Relatório Consolidado do TP2

1. Indicadores Globais de Rendimento (Pontuação Atual: 50,0 pts)

👨‍🎓 Total de Alunos
39 matriculados
📈 Média Parcial Geral
33.94 / 50,0 pts (67.9%)
📝 Média Prova 1
15.0 / 25,0
⚙️ Média TP1
8.5 / 10,0
🔍 Média TP2
8.1 / 10,0

2. Composição Normativa da Pontuação

Conforme o Plano de Ensino, a disciplina soma 100,0 pontos. O acumulado atual contempla 50,0 pontos avaliados:

Instrumento Avaliativo Escala Nominal Peso no Semestre Status em 04/11/2026
Módulo 1: Labs 01 a 08 (MLOps) 0,0 a 10,0 5,0 pts (50% dos 10 pts de labs) ✅ Concluído e auditado
Prova Teórica 1 0,0 a 25,0 25,0 pts ✅ Concluída (33 alunos presentes)
Trabalho Prático 1 (TP1 - Classificador WOKDEX) 0,0 a 10,0 10,0 pts ✅ Concluído e defendido
Trabalho Prático 2 (TP2 - Retrieval Híbrido) 0,0 a 10,0 10,0 pts ✅ Submetido e avaliado
Módulo 2 & 3: Labs 09 a 26 0,0 a 10,0 5,0 pts (restante dos labs) 🔄 Em andamento
Prova Teórica 2 (23/11/2026) 0,0 a 25,0 25,0 pts ⏳ A realizar
Trabalho Prático 3 (TP3 - RAG Assistente) 0,0 a 20,0 20,0 pts ⏳ A realizar (Entrega: 26/11)
Total Semestral — 100,0 pts 50,0 pts avaliados

3. Tabela Consolidada de Notas por Discente

# Discente Matrícula Turma Equipe M1 (Labs) P1 (Q1-Q5) P1 Total TP1 TP2 Total Parcial Aprov. (%)
01 Bianca Barros — Turma 2 equipe_mp10 0,0 3,2/0,8/2,1/2,0/0,0 8,1 9,1 0,0 17,20 34,4%
02 CARLOS MATHEUS DE ALMEIDA EUFRAZIO 20233007620 Turma1 equipe_mit 10,0 3,4/3,4/3,2/2,9/3,7 16,6 7,6 8,4 37,60 75,2%
03 CASSIO FREIRE 20233003971 Turma1 equipe_mit 9,4 4,0/3,3/2,5/1,6/0,0 11,4 7,7 9,2 33,00 66,0%
04 DANILO FROIS KAIZER 20233004010 Turma1 equipe_papalmeida 10,0 4,6/4,1/3,2/3,5/2,6 18,0 8,6 6,4 38,00 76,0%
05 ELIEL VITOR ALMEIDA 20213005807 Turma1 equipe-eliel 10,0 2,3/1,2/0,7/0,0/0,6 4,8 9,4 8,8 28,00 56,0%
06 EMANUEL CARLOS DE OLIVEIRA DIAS 20233004020 Turma1 equipe-Jp030505 10,0 5,0/4,8/4,8/4,8/5,0 24,4 9,9 9,5 48,80 97,6%
07 ESTHER CRISTINA SILVA MAGALHÃES 20203011060 Turma1 grupo_victor 9,4 2,3/2,8/1,4/2,7/0,0 9,2 6,0 8,6 28,50 57,0%
08 EVELYZE PINHEIRO DOS REIS 20213012374 Turma1 grupo_victor 10,0 — Ausente 6,2 9,4 20,60 41,2%
09 GABRIEL BATISTA DE SOUZA 20233004048 Turma1 equipe-Jp030505 10,0 — Ausente 9,9 9,5 24,40 48,8%
10 GABRIEL BATISTUTA ANICIO MARTINS SILVA 20213006395 Turma1 equipe-eliel 9,4 2,0/1,3/1,1/0,0/0,0 4,4 9,1 8,0 26,20 52,4%
11 GABRIEL VICTOR KAIZER DE CARVALHO 20233004075 Turma1 equipe_papalmeida 6,3 — Ausente 8,9 9,7 21,75 43,5%
12 GUSTAVO ALEXANDRE SILVA 20233004100 Turma1 equipe-Jp030505 10,0 4,7/3,6/4,1/4,4/4,2 21,0 9,9 9,5 45,40 90,8%
13 IVINER CÁSSIO DE MATOS SANTOS 20233004370 Turma1 equipe_mit 10,0 4,7/4,0/4,3/4,5/4,8 22,3 7,9 8,4 43,60 87,2%
14 JOÃO PEDRO SILVA MARTINS 20233009035 Turma1 equipe-Jp030505 10,0 4,8/4,8/5,0/4,6/5,0 24,2 10,0 10,0 49,20 98,4%
15 LEONARDO SOARES DE ALMEIDA 20233003935 Turma1 equipe_papalmeida 7,5 4,6/4,0/4,1/0,0/0,0 12,7 8,9 9,7 35,05 70,1%
16 LUCAS BARROS MECKLER 20233003953 Turma1 equipe_d2lm 10,0 5,0/4,8/5,0/5,0/5,0 24,8 9,9 9,8 49,50 99,0%
17 LUIZ HENRIQUE SANTOS DIAS 20233004280 Turma1 equipe_d2lm 10,0 3,2/2,4/2,1/2,1/2,8 12,6 9,9 9,8 37,30 74,6%
18 PEDRO AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA 20233004066 Turma1 equipe_papalmeida 10,0 3,4/2,5/1,8/2,7/0,2 10,6 8,8 9,7 34,10 68,2%
19 THIAGO VICTOR DE JESUS MOURA 20233004511 Turma1 equipe_mit 10,0 4,6/3,1/2,6/2,8/2,9 16,0 8,1 9,2 38,30 76,6%
20 ARTHUR BALTAR ELER 20223004240 Turma2 equipe_mp10 10,0 3,9/3,1/2,4/3,4/3,7 16,5 9,5 0,0 31,00 62,0%
21 AUGUSTO ROCHA ARAUJO 20223006764 Turma2 equipe_mp10 10,0 4,8/2,4/2,3/1,4/0,0 10,9 9,0 0,0 24,90 49,8%
22 BRUNO DURSO AMARAL 20233008664 Turma2 equipe Elas 10,0 — Ausente 9,7 9,3 24,00 48,0%
23 DAIANA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA 20233004182 Turma2 equipe Elas 10,0 5,0/4,8/4,9/4,8/4,9 24,4 9,6 9,3 48,30 96,6%
24 DANIEL CAETANO DE ASSIS 20233003990 Turma2 equipe_d2lm 9,4 5,0/4,9/5,0/5,0/5,0 24,9 9,8 9,3 48,70 97,4%
25 DANYEL MARTINS ZINI SILVA 20243014020 Turma2 equipe_igor 10,0 2,8/2,3/0,6/1,5/2,0 9,2 5,8 9,8 29,80 59,6%
26 ERICK REIS MIRANDA 20223004429 Turma2 equipe-Exception 8,8 1,3/1,3/1,6/0,4/0,0 4,6 8,7 8,6 26,30 52,6%
27 FELIPE CASSEMIRO DE PAIVA 20213003704 Turma2 equipe-eliel 10,0 3,2/2,5/3,3/2,7/2,1 13,8 9,5 8,8 37,10 74,2%
28 FERNANDA LAYLLA ALMEIDA 20233008299 Turma2 equipe Elas 10,0 4,6/2,2/3,4/4,4/4,5 19,1 9,6 9,3 43,00 86,0%
29 GABRIEL DUARTE CAMPOS AMORIM 20223007378 Turma2 equipe-Exception 5,0 3,2/2,7/3,1/3,5/1,0 13,5 9,2 9,9 35,10 70,2%
30 HUGO VICENTE COELHO DE CARVALHO 20193009553 Turma2 grupo_victor 5,0 — Ausente 6,8 9,4 18,70 37,4%
31 IGOR PEDROSA DE MELO 20213003740 Turma2 equipe_igor 8,8 — Ausente 6,4 9,8 20,60 41,2%
32 JOÃO CARLOS FERREIRA MARTINS 20213003750 Turma2 equipe_mp10 8,8 4,3/3,0/3,0/3,9/3,5 17,7 8,8 0,0 30,90 61,8%
33 LIZANDRA ABELHA COELHO BARBOSA 20223004474 Turma2 equipe-Exception 10,0 4,6/3,9/4,2/4,0/4,2 20,9 9,1 9,4 44,40 88,8%
34 MARCELA FREITAS MARIANO 20233003980 Turma2 equipe_d2lm 10,0 2,8/2,6/2,1/2,7/0,0 10,2 9,8 9,8 34,80 69,6%
35 MARIANA LUCIANO MORAES 20233007710 Turma2 equipe Elas 10,0 4,9/4,9/5,0/4,7/4,7 24,2 9,7 9,3 48,20 96,4%
36 MATHEUS BENEVENUTO FERREIRA 20223004509 Turma2 equipe-Exception 10,0 3,4/0,6/1,6/1,3/0,0 6,9 9,1 8,6 29,60 59,2%
37 MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA SILVA 20233004039 Turma2 equipe_igor 10,0 5,0/4,5/4,6/4,8/5,0 23,9 5,4 6,5 40,80 81,6%
38 VICTOR GABRIEL MAGIONE SOARES 20203004575 Turma2 grupo_victor 10,0 2,0/1,4/2,3/2,0/2,8 10,5 5,2 9,9 30,60 61,2%
39 VITOR MATEUS MORAIS SILVA 20213005905 Turma2 equipe_igor 10,0 0,8/0,8/1,7/0,0/0,7 4,0 5,0 6,5 20,50 41,0%
De volta ao topo

Powered by Quarto.

© Aléssio M. Jr.

  • Editar essa página
  • Criar uma issue

License: CC BY NC SA 4.0.