Cronograma - Técnicas de Programação 2026-1
Cronograma
As aulas ocorrem todas as quartas-feiras às 14:50 e quintas-feiras às 10:40.
| Aula | Data | Dia | Conteúdo | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02 | Qua | Apresentação, Maratona e Juízes Automáticos Classes de Problemas Conteúdo Preparatório |
- |
| 2 | 26/02 | Qui | Fundamentos: Análise de Algoritmos | 1 |
| 3 | 04/03 | Qua | Complexidade e Notação Assintótica Ex: Busca Binária Ex: MergeSort |
1 |
| 4 | 05/03 | Qui | Recorrências e Teorema Mestre | 1 |
| 5 | 11/03 | Qua | Exercícios: Complexidade | 1 |
| 6 | 12/03 | Qui | Técnicas I: Recursividade | 2 |
| 7 | 18/03 | Qua | Técnicas I: Divisão e Conquista | 2 |
| 8 | 19/03 | Qui | Exercícios: Divisão e Conquista | 2 |
| 9 | 25/03 | Qua | Mini Maratona 1 | 1, 2 |
| 10 | 26/03 | Qui | Programação Dinâmica: Introdução | 3 |
| 11 | 01/04 | Qua | Programação Dinâmica: Problemas Clássicos Ex: Troco |
3 |
| 12 | 02/04 | Qui | Programação Dinâmica: Avançado | 3 |
| 13 | 08/04 | Qua | Exercícios: Programação Dinâmica | 3 |
| 14 | 09/04 | Qui | Mini Maratona 2 | 3 |
| 15 | 15/04 | Qua | Técnicas II: Algoritmos Gulosos | 4 |
| 16 | 16/04 | Qui | Técnicas II: Backtracking | 4 |
| 17 | 22/04 | Qua | Exercícios: Gulosos e Backtracking | 4 |
| 18 | 23/04 | Qui | Matemática: Teoria dos Números | 5 |
| 19 | 29/04 | Qua | Matemática: Combinatória e Probabilidade | 5 |
| 20 | 30/04 | Qui | Exercícios: Matemática | 5 |
| 21 | 06/05 | Qua | Mini Maratona 3 | 4, 5 |
| 22 | 07/05 | Qui | Grafos: Representação e Travessia (BFS/DFS) | 6 |
| 23 | 13/05 | Qua | Grafos: Caminhos Mínimos | 6 |
| 24 | 14/05 | Qui | Grafos: Árvores Geradoras Mínimas | 6 |
| 25 | 20/05 | Qua | Grafos: Fluxo em Redes | 6 |
| 26 | 21/05 | Qui | Estruturas: Árvores Segmentadas / Fenwick | 6 |
| 27 | 27/05 | Qua | Exercícios: Grafos | 6 |
| 28 | 28/05 | Qui | Geometria Computacional: Conceitos Básicos | 7 |
| 29 | 03/06 | Qua | Geometria Computacional: Algoritmos | 7 |
| - | 04/06 | Qui | Feriado: Corpus Christi | - |
| 30 | 10/06 | Qua | Exercícios: Geometria | 7 |
| 31 | 11/06 | Qui | Mini Maratona 4 | 6, 7 |
| 32 | 17/06 | Qua | Tópicos Extras: Strings e Compressão | - |
| 33 | 18/06 | Qui | Treino Intensivo / Tópicos Avançados | - |
| 34 | 24/06 | Qua | Simulado Maratona | - |
| 35 | 25/06 | Qui | Revisão Geral | - |
| 36 | 01/07 | Qua | Prova Final | All |
| 37 | 02/07 | Qui | Vista de Provas | - |
| 38 | 08/07 | Qua | Exame Especial | - |
| 39 | 09/07 | Qui | Fechamento | - |
| 40 | 15/07 | Qua | Encerramento | - |
Distribuição de Pontos
| Atividades avaliativas | Valor | Data Prevista |
|---|---|---|
| Mini Maratona 1 | 10 | 25/03 |
| Mini Maratona 2 | 10 | 09/04 |
| Mini Maratona 3 | 10 | 06/05 |
| Mini Maratona 4 | 10 | 11/06 |
| Exercícios (Juiz Online) | 60 | Contínuo |
| Total | 100 | - |
Para mais detalhes, consulte o rascunho completo em PlanoEnsino.md.