Aléssio M. Jr logo Aléssio M. Jr logo alessiojr.com
  • Sobre
  • Blog
  • Projetos
  • Palestras
  • Publicações
  • Disciplinas
    • Gestão e Processo de Software
    • Inteligência Artificial II
    • Estágio Supervisionado

    • AED2
    • CLP
    • Compiladores
    • Técnicas de Programação

    • Visão Geral
  • Inovação
    • Visão Geral
    • Influenzer
    • WOK
    • Ecossistema Vale do Aço
    • Palestras
    • Ideias & TCC
    • Português
    • English

Nesta página

  • Painel Docente: Avaliação da Prova Teórica 1
    • 1. Indicadores Globais de Desempenho
    • 2. Quadro Geral Consolidado de Laudos e Avaliações
  • Editar essa página
  • Criar uma issue

Painel Consolidado de Laudos e Correções — Prova Teórica 1

Inteligência Artificial II (2026.2) — Laudos Oficiais em QMD, PDF e Transcrições

Autor

Prof. Aléssio Miranda Júnior

Data de Publicação

19/10/2026

Data de Modificação

04/11/2026

Painel Docente: Avaliação da Prova Teórica 1

Este ambiente reúne as transcrições das provas físicas, pareceres pedagógicos subitem a subitem, laudos oficiais em PDF de alta resolução e versões em Quarto (.qmd).


1. Indicadores Globais de Desempenho

👨‍🎓 Discentes Avaliados
33 / 33 (100%)
🏆 Média da Turma
15,64 / 25,0 pts
🎯 Mediana da Turma
16,50 pts
✍️ Legibilidade Média
90,1% OCR

2. Quadro Geral Consolidado de Laudos e Avaliações

# Discente Matrícula Turma Legib. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Nota Final Transcrição Laudo QMD Laudo PDF Laudo Web
01 Arthur Baltar Eler 20223004240 Turma 2 88% 3,9 3,1 2,4 3,4 3,7 16,5 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
02 Augusto Rocha Araújo 20223006764 Turma 2 94% 4,8 2,4 2,3 1,4 0,0 10,9 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
03 Bianca Barros — Turma 2 92% 3,2 0,8 2,1 2,0 0,0 8,1 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
04 Carlos Matheus de Almeida Eufrazio 20233007620 Turma 1 87% 3,4 3,4 3,2 2,9 3,7 16,6 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
05 Cássio Freire 20233003971 Turma 1 93% 4,0 3,3 2,5 1,6 0,0 11,4 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
06 Daiana Maria de Oliveira Vieira 20233004182 Turma 2 86% 5,0 4,8 4,9 4,8 4,9 24,4 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
07 Daniel Caetano de Assis 20233003990 Turma 2 95% 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 24,9 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
08 Danilo Fróis Kaizer 20233004010 Turma 1 92% 4,6 4,1 3,2 3,5 2,6 18,0 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
09 Danyel Martins Zini Silva 20243014020 Turma 2 82% 2,8 2,3 0,6 1,5 2,0 9,2 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
10 Eliel Vitor Almeida 20213005807 Turma 1 85% 2,3 1,2 0,7 0,0 0,6 4,8 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
11 Emanuel Carlos de Oliveira Dias 20233004020 Turma 1 94% 5,0 4,8 4,8 4,8 5,0 24,4 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
12 Erick Reis Miranda 20223004429 Turma 2 85% 1,3 1,3 1,6 0,4 0,0 4,6 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
13 Esther Cristina Silva Magalhães 20203011060 Turma 1 92% 2,3 2,8 1,4 2,7 0,0 9,2 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
14 Felipe Cassemiro de Paiva 20213003704 Turma 2 88% 3,2 2,5 3,3 2,7 2,1 13,8 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
15 Fernanda Laylla Almeida 20233008299 Turma 2 93% 4,6 2,2 3,4 4,4 4,5 19,1 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
16 Gabriel Batistuta Anicio Martins Silva 20213006395 Turma 1 75% 2,0 1,3 1,1 0,0 0,0 4,4 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
17 Gabriel Duarte Campos Amorim 20223007378 Turma 2 86% 3,2 2,7 3,1 3,5 1,0 13,5 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
18 Gustavo Alexandre Silva 20233004100 Turma 1 91% 4,7 3,6 4,1 4,4 4,2 21,0 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
19 Iviner Cássio de Matos Santos 20233004370 Turma 1 94% 4,7 4,0 4,3 4,5 4,8 22,3 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
20 João Carlos Ferreira Martins 20213003750 Turma 2 92% 4,3 3,0 3,0 3,9 3,5 17,7 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
21 João Pedro Silva Martins 20233009035 Turma 1 90% 4,8 4,8 5,0 4,6 5,0 24,2 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
22 Leonardo Soares de Almeida 20233003935 Turma 1 88% 4,6 4,0 4,1 0,0 0,0 12,7 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
23 Lizandra Abelha Coelho Barbosa 20223004474 Turma 2 91% 4,6 3,9 4,2 4,0 4,2 20,9 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
24 Lucas Barros Meckler 20233003953 Turma 1 95% 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 24,8 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
25 Luiz Henrique Santos Dias 20233004280 Turma 1 93% 3,2 2,4 2,1 2,1 2,8 12,6 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
26 Marcela Freitas Mariano 20233003980 Turma 2 93% 2,8 2,6 2,1 2,7 0,0 10,2 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
27 Mariana Luciano Moraes 20233007710 Turma 2 95% 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 24,2 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
28 Matheus Benevenuto Ferreira 20223004509 Turma 2 89% 3,4 0,6 1,6 1,3 0,0 6,9 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
29 Matheus Henrique Almeida Silva 20233004039 Turma 2 94% 5,0 4,5 4,6 4,8 5,0 23,9 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
30 Pedro Augusto Pinto de Almeida 20233004066 Turma 1 92% 3,4 2,5 1,8 2,7 0,2 10,6 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
31 Thiago Victor de Jesus Moura 20233004511 Turma 1 89% 4,6 3,1 2,6 2,8 2,9 16,0 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
32 Victor Gabriel Magione Soares 20203004575 Turma 2 84% 2,0 1,4 2,3 2,0 2,8 10,5 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
33 Vitor Mateus Morais Silva 20213005905 Turma 2 88% 0,8 0,8 1,7 0,0 0,7 4,0 QMD QMD PDF 📄 HTML 🌐
De volta ao topo

Powered by Quarto.

© Aléssio M. Jr.

  • Editar essa página
  • Criar uma issue

License: CC BY NC SA 4.0.